North Shore Pfeiffer Intercoll
         North Shore Beach & GC   Sneeds Ferry,NC
         Tournament Dates: 10/26 - 10/27
           Par:        72   72                    Daily Low Round 
           Yardage:  6866 6866                  Daily Leader     Both 
 Fin Team                     Scores
   1 Pfeiffer University      280  283    563   -13 
   2 Kennesaw St. Univ.       282  285    567    -9 
   3 Armstrong Atlantic       282  287    569    -7 
   4 Francis Marion U.        291  283    574    -2 
   5 Barton College           295  282    577    +1 
   6 N. Car. - Pembroke       295  286    581    +5 
   7 Georgia Coll & St. U     290  292    582    +6 
   8 Columbus State U.        292  291    583    +7 
   9 Tusculum College         298  289    587   +11 
  10 Mars Hill College        298  291    589   +13 
  11 Guilford College         298  294    592   +16 
  12 St. Andrews Presby.      305  289    594   +18 
  13 Newberry College         289  306    595   +19 
  14 Clayton Col & St. U.     301  295    596   +20 
T 15 Catawba College          304  295    599   +23 
T 15 Queens Univ of Charl     306  293    599   +23 
  17 Nova Southeastern U.     303  304    607   +31 
  18 Charleston, U. of        304  329    633   +57 
  19 Mount Olive College      324  310    634   +58 
  20 St. Augustine's Col.     339  346    685  +109 

 Fin  Name                  School      Scores
   1  Ashley Loyd           AASU         68   66    134   -10 
   2  Andrew McArthur       Pfeiffer     68   69    137    -7 
   3  Luke Stephan          KennesawSt   66   73    139    -5 
T  4  Dave Patterson        Guilford     70   71    141    -3 
T  4  David Robinson        GA Co&St.U   71   70    141    -3 
T  6  David Lea             ColumbusSt   72   70    142    -2 
T  6  Fredrik Ohlsson       Fr. Marion   73   69    142    -2 
T  6  Nick Drane            KennesawSt   70   72    142    -2 
T  6  Russ Jones            Pfeiffer     73   69    142    -2 
T  6  Shawn Walsh           Mars Hill    72   70    142    -2 
T 11  Courtney Faircloth    Barton       75   68    143    -1 
T 11  Josh Nahm             St.Andrews   70   73    143    -1 
T 13  Blake Eldridge        Barton       71   73    144     E 
T 13  Greg Dobbins          UNC-Pembrk   72   72    144     E 
T 13  James Carnrite        Queens-Cha   74   70    144     E 
T 13  Jonathan Woodall      Barton       72   72    144     E 
T 13  Matt Dura             Fr. Marion   75   69    144     E 
T 13  Michael Wangsness     Newberry     71   73    144     E 
T 13  Rex Willoughby        UNC-Pembrk   72   72    144     E 
T 13  Thomas Whittaker      AASU         70   74    144     E 
T 13  Will Cannon           Pfeiffer     72   72    144     E 
T 22  Adam Cooper           ColumbusSt   71   74    145    +1 
T 22  Bill Faith            GA Co&St.U   73   72    145    +1 
T 22  Brent Dyson           Tusculum     75   70    145    +1 
T 22  Dan Aycock            Catawba      73   72    145    +1 
T 22  Graham Bell           St.Andrews   77   68    145    +1 
T 22  Juan Pablo Bossi      Fr. Marion   70   75    145    +1 
T 22  Luke Poulter          Pfeiffer     72   73    145    +1 
T 22  Matthew Hooper        KennesawSt   73   72    145    +1 
T 30  Brennan Cass          Clayton St   74   72    146    +2 
T 30  Jordan Stelmach       Pfeiffer     68   78    146    +2 
T 30  Matt Henson           KennesawSt   78   68    146    +2 
T 30  Nick Ashley           Mars Hill    77   69    146    +2 
T 34  Ben Bridgers          Barton       77   70    147    +3 
T 34  Bob Guiendon          Clayton St   74   73    147    +3 
T 34  Brad Davis            GA Co&St.U   73   74    147    +3 
T 34  Brant Stovall         Guilford     77   70    147    +3 
T 34  Dylan Keylock         Fr. Marion   73   74    147    +3 
T 34  Nathan Young          St.Andrews   74   73    147    +3 
T 34  Trey Kent             AASU         72   75    147    +3 
T 41  Bobby Thomas          ColumbusSt   76   72    148    +4 
T 41  Chris Parker          Pfeiffer     71   77    148    +4 
T 41  Jon Allen             Catawba      72   76    148    +4 
T 41  Kyle Covington        UNC-Pembrk   79   69    148    +4 
T 41  Nick Kinzer           Tusculum     79   69    148    +4 
T 41  Paul Nourse           ColumbusSt   73   75    148    +4 
T 47  Andrew Allen          KennesawSt   73   76    149    +5 
T 47  Carter Collins        GA Co&St.U   73   76    149    +5 
T 47  Chase Bridges         Newberry     73   76    149    +5 
T 47  Josh Vandeventer      Tusculum     75   74    149    +5 
T 47  Per Halberg           Fr. Marion   78   71    149    +5 
T 52  Erik Martin           Newberry     74   76    150    +6 
T 52  Ryan Burr             NovaSE'ern   71   79    150    +6 
T 52  Ryan Skantz           Mars Hill    72   78    150    +6 
T 55  Andrew Poore          Tusculum     75   76    151    +7 
T 55  Chris Lowman          Guilford     76   75    151    +7 
T 55  Jonathan Cox          AASU         79   72    151    +7 
T 55  Josh Talton           Barton       79   72    151    +7 
T 59  Adam J. Walker        NovaSE'ern   75   77    152    +8 
T 59  Blair Matthews        Catawba      80   72    152    +8 
T 59  Clay Best             GA Co&St.U   75   77    152    +8 
T 59  Duncan Smith          NovaSE'ern   77   75    152    +8 
T 59  Jason Armour          Clayton St   78   74    152    +8 
T 59  Jimmy Beebe           Clayton St   76   76    152    +8 
T 59  John Warren           UNC-Pembrk   72   80    152    +8 
T 66  Aaron James           Guilford     75   78    153    +9 
T 66  Chris White           Queens-Cha   76   77    153    +9 
T 66  Christian Bjorkdahl   Pfeiffer     79   74    153    +9 
T 66  Dale Lewko            Mars Hill    77   76    153    +9 
T 66  Don Jones             Pfeiffer     77   76    153    +9 
T 66  Ian Kenwright         Pfeiffer     81   72    153    +9 
T 66  Jamie McQuaker        ColumbusSt   76   77    153    +9 
T 66  Michael Ciccarelli    NovaSE'ern   80   73    153    +9 
T 66  Michael Wynne         Queens-Cha   78   75    153    +9 
T 66  Nick Cowper           AASU         72   81    153    +9 
T 66  Robert Jones          Charleston   75   78    153    +9 
T 77  Brian Phillips        Newberry     71   83    154   +10 
T 77  Jess Shirley          Clayton St   77   77    154   +10 
T 77  Sasha Catron          Tusculum     73   81    154   +10 
T 80  Chase Roberts         Queens-Cha   84   71    155   +11 
T 80  Greg McDermott        Mt. Olive    78   77    155   +11 
T 82  Brian Hughes          Mars Hill    80   76    156   +12 
T 82  Jeff Osberg           Guilford     77   79    156   +12 
T 82  Richard Lowe          Catawba      79   77    156   +12 
T 82  Scott Gibbes          Pfeiffer     80   76    156   +12 
T 86  Adam Furlough         Pfeiffer     79   78    157   +13 
T 86  Greg Brooks           UNC-Pembrk   84   73    157   +13 
T 86  Michael Hedrick       Pfeiffer     74   83    157   +13 
T 89  Eric Royster          Mt. Olive    82   76    158   +14 
T 89  Matt Hadley           Newberry     81   77    158   +14 
T 91  Chris Nesbitt         Catawba      84   75    159   +15 
T 91  Clayton Connell       Queens-Cha   78   81    159   +15 
T 91  Michael Bradshaw      Mt. Olive    82   77    159   +15 
T 91  Tim Lawrie            Charleston   74   85    159   +15 
T 95  Jon Hermanson         St.Andrews   84   76    160   +16 
T 95  Josh Baucher          St.Andrews   85   75    160   +16 
  97  Ben Hutchins          Charleston   76   85    161   +17 
T 98  Aaron Hinson          Mt. Olive    83   80    163   +19 
T 98  Jason Lodge           Mt. Olive    82   81    163   +19 
T100  Edric Portier         St. Augy's   84   80    164   +20 
T100  Jermaine Russell      St. Augy's   80   84    164   +20 
 102  Paul Stock            Charleston   79   86    165   +21 
T103  Blayde Woodrum        Newberry     85   81    166   +22 
T103  Wes Cannon            Pfeiffer     82   84    166   +22 
T105  Eric Levesque         NovaSE'ern   85   82    167   +23 
T105  Stephano Stuart       St. Augy's   81   86    167   +23 
 107  Martin Manning        Charleston   87   81    168   +24 
 108  Douglas Barrett       St. Augy's   94  106    200   +56 
 109  Byron Allan           St. Augy's  111   96    207   +63 
 
 
                   Round 1  Round 2     Total
 
Team Statistics
Average Score:      298.80   296.50    297.65
Rounds Below Par:        3        6         9
Rounds Even Par:         0        0         0
Rounds Above Par:       17       14        31
 
Player Statistics
Average Score:       76.33    75.51     75.92
Rounds Below Par:       16       21        37
Rounds Even Par:        12       14        26
Rounds Above Par:       81       74       155
                    STATISTICAL LEADERS

PAR 3 SCORING
Russ Jones           Pfeiffer    2.75   -2   
Dave Patterson       Guilford    2.75   -2   
  A Group Tied at                2.88   -1   

PAR 4 SCORING
Ashley Loyd          AASU        3.85   -3   
Luke Stephan         KennesawSt  3.90   -2   
Will Cannon          Pfeiffer    3.95   -1   
  A Group Tied at                4.00    E   

PAR 5 SCORING
Ashley Loyd          AASU        4.25   -6   
Rex Willoughby       UNC-Pembrk  4.25   -6   
Andrew McArthur      Pfeiffer    4.25   -6   
Adam Cooper          ColumbusSt  4.25   -6   
  A Group Tied at                4.38   -5   

EAGLES
  A Group Tied at                 1

BIRDIES
Ashley Loyd          AASU        11
Adam Cooper          ColumbusSt  10
Andrew McArthur      Pfeiffer    10
  A Group Tied at                 9

PARS
Russ Jones           Pfeiffer    30
Dave Patterson       Guilford    29
Carter Collins       GA Co&St.U  29
  A Group Tied at                27


PAR 3 SCORING                         EAGLES
Pfeiffer University    3.03   +1      N. Car. - Pembroke      2
Armstrong Atlantic     3.07   +3      Francis Marion U.       2
Francis Marion U.      3.10   +4        A Group Tied at       1
Guilford College       3.13   +5       
Mars Hill College      3.15   +6       

PAR 4 SCORING                         BIRDIES
Kennesaw St. Univ.     4.08   +8      Kennesaw St. Univ.     36
Pfeiffer University    4.10  +10      Columbus State U.      33
Georgia Coll & St. U   4.15  +15      Armstrong Atlantic     33
Barton College         4.16  +16      Barton College         32
Francis Marion U.      4.16  +16      Pfeiffer University    29

PAR 5 SCORING                         PARS
Kennesaw St. Univ.     4.55  -18      Pfeiffer University   127
Pfeiffer University    4.57  -17      Georgia Coll & St. U  126
Armstrong Atlantic     4.65  -14      Queens Univ of Charl  119
Barton College         4.65  -14      Francis Marion U.     119
Columbus State U.      4.65  -14      Armstrong Atlantic    116