| Overall: 29-10 | Home: 11-1 | Away: 7-6 | Neutral: 11-3 | PBC: 12-2 |
| Date | Day | Opponent | Time |
|---|---|---|---|
| 8/25-8/26 | Fri.-Sat. | at Mesa State Coca-Cola Invitational (Grand Junction, Colo.) | |
| 8/25 | Fri. | vs. Western State | W 3-2 (14-16, 15-12, 10-15, 15-12, 15-13) |
| vs. UC Davis | W 3-0 (15-11, 15-13, 15-12) | ||
| 8/26 | Sat. | at Mesa State | W 3-1 (13-15, 15-5, 15-5, 15-8) |
| vs. CS Chico | W 3-1 (12-15, 15-0, 15-4, 15-11) | ||
| 9/1-9/2 | Fri.-Sat. | at GVSU Americhost Invitational (Grand Valley, Mich.) | |
| 9/1 | Fri. | vs. Saginaw Valley State | W 3-0 (15-4, 15-10, 15-9) |
| at Grand Valley State | L 3-0 (3-15, 8-15, 14-16) | ||
| 9/2 | Sat. | vs. Minnesota State Mankato | W 3-0 (15-5, 15-10, 15-8) |
| vs. Lake Superior State | W 3-0 (15-6, 15-8, 15-10) | ||
| 9/8-9/10 | Fri.-Sun. | Armstrong Atlantic State Pirate Clasic | |
| 9/8 | Fri. | Barry | W 3-1 (9-15, 16-14, 15-13, 15-11) |
| 9/9 | Sat. | West Georgia | W 3-0 (15-10, 15-6, 15-11) |
| Tampa | L 3-0 (7-15, 3-15, 2-15) | ||
| 9/10 | Sun. | Florida Southern | W 3-1 (15-9, 6-15, 15-9, 15-10) |
| 9/15 | Fri. | at North Alabama | L 3-0 (9-15, 5-15, 3-15) |
| 9/16 | Sat. | vs. Lincoln Memorial (@ UNA) | W 3-1 (15-5, 7-15, 15-7, 15-10) |
| 9/22 | Fri. | at *Augusta State | W 3-1 (15-7, 11-15, 15-12, 15-9) |
| 9/23 | Sat. | at *USC Aiken | W 3-0 (15-11, 15-2, 15-8) |
| 9/27 | Wed. | at *North Florida | L 3-1 (12-15, 7-15, 15-12, 8-15) |
| 9/29 | Fri. | *USC Spartanburg | W 3-0 (15-5, 15-7, 15-10) |
| 9/30 | Sat. | *Lander | W 3-0 (15-5, 15-5, 15-9) |
| 10/2 | Mon. | Florida Tech | W 3-0 (15-13, 15-3, 15-10) |
| 10/6 | Fri. | at *Francis Marion | W 3-0 (15-3, 15-4, 15-7) |
| 10/7 | Sat. | at *UNC Pembroke | W 3-0 (15-5, 15-8, 15-3) |
| 10/12 | Thurs. | at Tampa | W 3-2 (10-15, 4-15, 17-15, 16-14, 15-13) |
| 10/13-10/14 | Fri.-Sat. | at 24th Annual FSC Moccasin Invitational (Lakeland, Fla.) | |
| 10/13 | Fri. | at Florida Southern | L 3-0 (12-15, 9-15, 5-15) |
| 10/14 | Sat. | vs. Rollins | W 3-0 (15-7, 15-5, 15-9) |
| vs. AU Rio Pedras | L 3-1 (4-15, 15-9, 9-15, 15-17) | ||
| 10/20 | Fri. | *USC Aiken | W 3-0 (15-3, 15-5, 15-3) |
| 10/21 | Sat. | *Augusta State | W 3-0 (15-5, 15-6, 15-9) |
| 10/25 | Wed. | *North Florida | W 3-2 (10-15, 15-8, 15-5, 10-15, 15-8) |
| 10/27 | Fri. | at *Lander | W 3-0 (15-5, 15-11, 15-4) |
| 10/28 | Sat. | at *USC Spartanburg | L 3-2 (10-15, 15-12, 7-15, 15-13, 10-15) |
| 11/3 | Fri. | *UNC Pembroke | W 3-0 (15-8, 15-4, 15-10) |
| 11/4 | Sat. | *Francis Marion | W 3-1 (12-15, 15-1, 15-8, 15-3) |
| 11/6 | Mon. | at Barry | L 3-0 (5-15, 6-15, 6-15) |
| 11/10-11/11 | Fri.-Sun. | at Peach Belt Conference Tournament (Pembroke, N.C.) | |
| 11/10 | Fri. | vs. UNC Pembroke | W 3-0 (15-3, 15-1, 15-8) |
| 11/10 | Fri. | vs. USC Aiken | W 3-0 (15-4, 15-3, 15-4) |
| 11/11 | Sat. | vs. North Florida | L 3-1 (10-15, 9-15, 15-8, 8-15) |
| 11/16-18 | Thurs.-Sat. | at NCAA Division II South Region (Tampa, Fla.) | |
| 11/16 | Thurs. | vs. USC Spartanburg | W 3-1 (15-10, 15-5, 8-15, 15-10) |
| 11/17 | Sat. | vs. North Florida | L 3-0 (6-15, 12-15, 9-15) |
* denotes Peach Belt Athletic Conference match
Bold denotes home match