Combined Team Statistics
Armstrong Atlantic Combined Team Statistics (as of Nov 22, 2004)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL MATCHES......... (29-8 ) (10-4 ) (12-3 ) ( 7-1 )
CONFERENCE.......... (12-2 ) ( 6-1 ) ( 6-1 ) ( 0-0 )
NON-CONFERENCE...... (17-6 ) ( 4-3 ) ( 6-2 ) ( 7-1 )
|---------ATTACK-----------| |---Set---| |----SERVE-----| |---DIG---| |-------BLOCKING-------|
## SUMMARY (by ##) G K K/Game E TA Pct A A/Game SA SE SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Modlinski, Candice 90 262 2.91 76 556 .335 9 0.10 34 31 0.38 17 204 2.27 8 106 114 1.27 13 0
11 Knuth, Traci 131 368 2.81 102 878 .303 14 0.11 35 37 0.27 28 281 2.15 15 124 139 1.06 17 5
10 Krug, Darcey 128 296 2.31 94 793 .255 64 0.50 2 5 0.02 2 89 0.70 24 105 129 1.01 26 16
8 Lavender, Ashley 113 310 2.74 108 830 .243 6 0.05 32 30 0.28 40 314 2.78 5 44 49 0.43 2 1
12 Vidovich, Rindy 80 131 1.64 49 364 .225 13 0.16 17 18 0.21 17 133 1.66 8 38 46 0.57 3 1
16 Thornton, Margaret 131 7 0.05 3 18 .222 850 6.49 45 41 0.34 0 251 1.92 0 1 1 0.01 0 22
13 Flores, Christina 122 294 2.41 139 913 .170 9 0.07 28 42 0.23 43 440 3.61 8 43 51 0.42 9 2
1 Good, Lauren 109 134 1.23 78 454 .123 39 0.36 1 2 0.01 1 29 0.27 8 62 70 0.64 29 9
5 Dato, Ranay 55 65 1.18 52 198 .066 10 0.18 3 7 0.05 7 21 0.38 4 42 46 0.84 12 1
9 McCoy, Stacia 84 28 0.33 21 113 .062 3 0.04 20 20 0.24 20 142 1.69 1 6 7 0.08 0 5
6 Kixmiller, Kassi 36 13 0.36 15 44 -.045 2 0.06 1 2 0.03 1 4 0.11 1 16 17 0.47 2 2
15 Readshaw, Karla 131 6 0.05 11 31 -.161 744 5.68 40 29 0.31 2 243 1.85 0 0 0 0.00 4 11
TEAM 31
ARMSTRONG ATLANTIC.. 131 1914 14.61 748 5192 .225 1763 13.46 258 264 1.97 209 2151 16.42 82 587 375.5 2.87 117 75
Opponents........... 131 1703 13.00 904 5152 .155 1531 11.69 198 297 1.51 231 2073 15.82 55 354 232.0 1.77 77 118
TEAM STATISTICS AASU OPP
--------------------------------------
ATTACK..............
Kills............. 1914 1703
Errors............ 748 904
Total Attacks..... 5192 5152
Attack Pct........ .225 .155
Kills/Game........ 14.6 13.0
SET.................
Assists........... 1763 1531
Assists/Game...... 13.5 11.7
SERVE...............
Aces.............. 258 198
Errors............ 264 297
Aces/Game......... 2.0 1.5
SERVE RECEPTIONS....
Errors............ 209 231
Errors/Game....... 1.6 1.8
DEFENSE.............
Digs.............. 2151 2073
Digs/Game......... 16.4 15.8
BLOCKING............
Block Solo........ 82 55
Block Assist...... 587 354
Total Blocks...... 375.5 232.0
Blocks Per Game... 2.9 1.8
Block Errors...... 117 77
BALL HANDLING ERRORS 75 118
ATTENDANCE..........
Total............. 2101 1961
Dates/Avg Per Date 14/150 15/131
Neutral site #/Avg 8/91
Current win streak 0 -
Home win streak... 0 -
DATE OPPONENT W/L SCORE SCORE-BY-GAME ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ----------------------------- ------
Aug 27, 2004 vs Saginaw Valley State W 3-0 30-17,30-17,30-21 101
Aug 27, 2004 vs Arkansas Tech Univ. W 3-0 30-26,30-24,30-19 101
Aug 28, 2004 vs Missouri-St. Louis W 3-0 30-19,30-20,30-14 101
Aug 28, 2004 at Quincy University W 3-0 30-19,30-24,30-24 277
Aug 31, 2004 at Flagler W 3-0 33-31,30-27,30-19 105
Sep 03, 2004 vs Queens (NY) W 3-1 25-30,30-25,30-23,30-27 102
Sep 04, 2004 vs New York Tech W 3-2 26-30,30-18,30-22,25-30,15-11 105
Sep 04, 2004 vs Bentley W 3-0 30-24,30-26,30-21 101
Sep 04, 2004 at LIU - C.W. Post W 3-0 30-19,30-19,30-24 135
Sep 10, 2004 SAINT LEO W 3-0 30-24,30-13,30-20 145
Sep 10, 2004 FLORIDA SOUTHERN L 1-3 34-36,29-31,30-19,26-30 202
Sep 11, 2004 FLORIDA GULF COAST W 3-1 25-30,31-29,30-27,30-20 165
Sep 11, 2004 BARRY L 1-3 31-29,21-30,26-30,15-30 113
Sep 18, 2004 vs Converse W 3-0 30-20,30-22,30-11 50
Sep 18, 2004 at Coker W 3-0 30-13,30-22,30-19 75
*Sep 29, 2004 NORTH FLORIDA L 1-3 30-28,21-30,27-30,28-30 203
*Oct 01, 2004 at Augusta State W 3-1 30-17,30-15,21-30,30-19 71
*Oct 02, 2004 at USC Aiken W 3-1 30-21,30-26,24-30,30-27 85
*Oct 05, 2004 at UNC Pembroke W 3-1 31-29,30-26,23-30,30-27 113
*Oct 08, 2004 USC UPSTATE W 3-0 30-21,30-20,30-24 139
*Oct 09, 2004 LANDER W 3-0 30-28,30-27,30-23 108
Oct 15, 2004 at Saint Leo W 3-1 30-28,28-30,30-27,30-23 208
Oct 16, 2004 at University of Tampa L 1-3 24-30,26-30,33-31,25-30 436
Oct 18, 2004 at Eckerd College W 3-0 30-26,30-20,30-22 35
*Oct 22, 2004 UNC PEMBROKE W 3-0 30-18,30-12,30-9 226
*Oct 23, 2004 FRANCIS MARION W 3-1 31-29,27-30,30-22,30-20 103
Oct 24, 2004 at Florida Southern L 0-3 28-30,16-30,18-30 68
*Oct 27, 2004 at North Florida L 2-3 31-29,25-30,25-30,38-36,11-15 112
*Oct 29, 2004 USC AIKEN W 3-0 30-24,30-19,33-31 121
*Oct 30, 2004 AUGUSTA STATE W 3-0 30-13,30-21,30-12 112
*Nov 02, 2004 at Francis Marion W 3-2 19-30,30-22,25-30,30-22,15-9 88
*Nov 05, 2004 at Lander W 3-0 30-21,30-19,30-20 89
*Nov 06, 2004 at USC Upstate W 3-2 27-30,31-29,26-30,30-14,15-9 64
Nov 12, 2004 UNC PEMBROKE W 3-0 30-11,30-23,30-20 84
Nov 12, 2004 FRANCIS MARION W 3-0 30-16,30-18,30-28 159
Nov 13, 2004 NORTH FLORIDA L 1-3 28-30,30-22,24-30,24-30 221
11/18/04 vs Florida Southern L 0-3 24-30,24-30,24-30 63
* denotes conference match