ARMSTRONG ATLANTIC STATE UNIVERSITY
                                              2001 FINAL WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS
                                                  RECORD:  29-10, 11- 3 PEACH BELT

        DATE   OPPONENT                 SCORE     GAME SCORES                    RECORD   SITE                    ATTEND
        ----   --------               ---------   -----------                    ------   ----                    ------
        8/24   FORT VALLEY STATE      W  3-0      30-25,30-22,30-17                1- 0   N CARROLLTON, GA.           50   
        8/24   VALDOSTA STATE         W  3-1      30-21,27-30,30-23,30-26          2- 0   N CARROLLTON, GA.           50   
        8/25   WEST GEORGIA              1-3  L   29-31,30-25,31-33,22-30          2- 1   A CARROLLTON, GA.           75   
        8/25   CONVERSE               W  3-0      30-16,30-16,30-26                3- 1   N CARROLLTON, GA.           50   
        8/29   GEORGIA SOUTHWESTERN   W  3-0      30-25,30-11,30-20                4- 1   H SAVANNAH, GA             125   
        8/31   TEXAS WOMAN'S          W  3-2      13-30,30-19,30-26,26-30,15-11    5- 1   A DENTON, TEXAS             50   
        8/31   CENTRAL OKLAHOMA          0-3  L   22-30,19-30,25-30                5- 2   N DENTON, TEXAS             50   
        9/ 1   SE OKLAHOMA STATE      W  3-0      30-21,30-18,30-24                6- 2   N DENTON, TEXAS             50   
        9/ 1   ANGELO STATE           W  3-2      26-30,30-17,26-30,30-25,19-17    7- 2   N DENTON, TEXAS             50   
        9/ 7   FLORIDA SOUTHERN          0-3  L   26-30,24-30,26-30                7- 3   H SAVANNAH, GA.            275   
        9/ 8   SAINT LEO              W  3-1      30-19,23-30,30-25,30-27          8- 3   H SAVANNAH, GA.            175   
        9/ 8   NORTH ALABAMA             0-3  L   28-30,23-30,21-30                8- 4   H SAVANNAH, GA.            175   
        9/21  *AUGUSTA STATE          W  3-0      30-11,30-25,30-19                9- 4   H SAVANNAH, GA.            175   
        9/22  *USC AIKEN              W  3-0      30-23,30-27,30-22               10- 4   H SAVANNAH, GA.            125   
        9/26  *NORTH FLORIDA             0-3  L   19-30,13-30,28-30               10- 5   H SAVANNAH, GA.            195   
        9/28  *USC SPARTANBURG           0-3  L   26-30,26-30,27-30               10- 6   A SPARTANBURG, SC           55   
        9/29  *LANDER                 W  3-0      30-23,30-18,30-25               11- 6   A GREENWOOD, SC             56   
       10/ 3   VALDOSTA STATE         W  3-1      30-25,30-25,16-30,30-13         12- 6   H SAVANNAH, GA.            135   
       10/ 5  *FRANCIS MARION         W  3-1      28-30,30-19,30-13,30-15         13- 6   H SAVANNAH, GA.            115   
       10/ 6  *UNC PEMBROKE           W  3-0      30-24,30-22,30-26               14- 6   H SAVANNAH, GA.            105   
       10/11   TAMPA                     0-3  L   19-30,17-30,20-30               14- 7   A TAMPA, FLA.              160   
       10/15   FLORIDA TECH           W  3-1      27-30,30-22,30-28,30-20         15- 7   N LAKELAND, FLA.            50   
       10/15   FLORIDA SOUTHERN       W  3-2      30-26,27-30,30-26,29-31,15- 9   16- 7   A LAKELAND, FLA.           195   
       10/17  *USC AIKEN              W  3-0      30-20,30-23,30-23               17- 7   A AIKEN, SC                 62   
       10/19   CATAWBA                W  3-1      30-28,27-30,30-23,30-27         18- 7   A SALISBURY, N.C.           75   
       10/19   SLIPPERY ROCK          W  3-0      30-17,30-28,34-32               19- 7   N SALISBURY, N.C.           50   
       10/20   CONVERSE               W  3-0      30-17,30-23,30-24               20- 7   N SALISBURY, N.C.           50   
       10/20   TUSCULUM               W  3-0      30-20,30-25,30-25               21- 7   N SALISBURY, N.C.           50   
       10/24  *NORTH FLORIDA             0-3  L    8-30,20-30,24-30               21- 8   A JACKSONVILLE, FLA.       100   
       10/26  *LANDER                 W  3-0      30-25,30-22,30-15               22- 8   H SAVANNAH, GA.            135   
       10/27  *USC SPARTANBURG        W  3-1      32-30,27-30,30-24,30-22         23- 8   H SAVANNAH, GA.            125   
       10/30  *AUGUSTA STATE          W  3-0      30-19,30-17,30-15               24- 8   A AUGUSTA, GA.              30   
       11/ 2  *UNC PEMBROKE           W  3-1      30-22,30-19,25-30,30-26         25- 8   A PEMBROKE, N.C.           100   
       11/ 3  *FRANCIS MARION         W  3-0      30-15,30-15,30-18               26- 8   A FLORENCE, S.C.            50   
       11/ 9   LANDER                 W  3-0      30-13,30-27,30-25               27- 8   N JACKSONVILLE, FLA.        75   
       11/ 9   USC SPARTANBURG        W  3-0      30-17,30-26,30-20               28- 8   N JACKSONVILLE, FLA.       100   
       11/10   NORTH FLORIDA             0-3  L   27-30,24-30,17-30               28- 9   A JACKSONVILLE, FLA.       115   
       11/15   USC SPARTANBURG        W  3-0      30-28,33-31,30-27               29- 9   N TAMPA, FLA.              150   
       11/16   TAMPA                     0-3  L   10-30,25-30,23-30               29-10   A TAMPA, FLA.              225   

              * - PEACH BELT MATCH



                 RECORD                        W        L       PCT               ATTENDANCE   #     TOTAL  AVERAGE
                 --------------------------------------------------               ---------------------------------
                 ALL MATCHES                   29       10     .744               HOME        12      1860      155
                 PEACH BELT                    11        3     .786               AWAY        14      1348       96
                 HOME                           9        3     .750               NEUTRAL     13       825       63
                 AWAY                           8        6     .571               TOTAL       39      4033      103
                 NEUTRAL                       12        1     .923
                 THREE GAMES                   18        9     .667
                 FOUR GAMES                     8        1     .889
                 FIVE GAMES                     3        0    1.000



                                                             -- MORE --
                                                 ARMSTRONG ATLANTIC STATE UNIVERSITY
                                                 2001 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS
                                                  RECORD:  29-10, 11- 3 PEACH BELT

                                     ------------ ATTACK ------------  ----------- SET ----------  ----------- SERVE ------------
AASU                         MP/ GP   ATT  KILL    K/GM     E     PCT   ATT     A    A/GM     PCT   ATT   SA   SA/GM   SE     PCT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOFIE HAKANSSON              39/131   983   415   3.168   126    .294     0    68   0.519    .000     0   84   0.641   72    .000
SARAH HAYNES                 39/131   922   406   3.099   149    .279     0    21   0.160    .000     0   51   0.389   49    .000
DARCEY KRUG                  35/ 83   454   147   1.771    85    .137     0    26   0.313    .000     0    8   0.096   17    .000
ASHLEY LAVENDER              29/ 57   199    66   1.158    45    .106     0     2   0.035    .000     0   17   0.298   17    .000
ERIN MELIUS                  39/124   277   109   0.879    29    .289     0  1397  11.266    .000     0   52   0.419   39    .000
CANDICE MODLINSKI            39/106   564   199   1.877    95    .184     0    11   0.104    .000     0   45   0.425   35    .000
ALEXIA PICHE-HATCH           31/ 51   267    94   1.843    50    .165     0     4   0.078    .000     0    8   0.157   18    .000
KINSEY ROSS                  37/108   328   112   1.037    47    .198     0    26   0.241    .000     0   30   0.278   22    .000
SHANNON TRACEY               22/ 39    33    11   0.282     7    .121     0   164   4.205    .000     0   10   0.256   15    .000
SHELLEY WEEKES               39/120   849   314   2.617   131    .216     0    20   0.167    .000     0   40   0.333   42    .000
ERIN WELTY                   22/ 40   176    71   1.775    29    .239     0     3   0.075    .000     0   14   0.350    5    .000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AASU                         39/132  5052  1944  14.727   793    .228     0  1742  13.197    .000     0  359   2.720  331    .000
OPPONENTS                    39/132  4685  1645  12.462   814    .177     0  1447  10.962    .000     0  248   1.879  272    .000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                  ------ PASS -----   -- DEFENSE --    ------- BLOCK -------
                   AASU                            ATT   RE     PCT    DIG    DG/GM     BS   BA    B/GM   BE   BHE
                   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   SOFIE HAKANSSON                   0   41    .000    428    3.267     10   58   0.519   18    19
                   SARAH HAYNES                      0   45    .000    332    2.534     21  113   1.023   13     6
                   DARCEY KRUG                       0   16    .000    112    1.349      9   42   0.614   18     3
                   ASHLEY LAVENDER                   0   19    .000     78    1.368      2   16   0.316    8     0
                   ERIN MELIUS                       0    2    .000    281    2.266      7   35   0.339   15    43
                   CANDICE MODLINSKI                 0   14    .000    181    1.708     20   57   0.726   17     6
                   ALEXIA PICHE-HATCH                0   16    .000    108    2.118      3   15   0.353    1     1
                   KINSEY ROSS                       0   34    .000    286    2.648      6   13   0.176    3     3
                   SHANNON TRACEY                    0    0    .000     43    1.103      1    7   0.205    2     9
                   SHELLEY WEEKES                    0   38    .000    325    2.708     10   38   0.400   15     5
                   ERIN WELTY                        0    4    .000     58    1.450      4   26   0.750    7     2
                   TEAM RECEPTION ERRORS                 24
                   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   AASU                              0  253    .000   2232   16.909     93  420   2.295  117    97
                   OPPONENTS                         0  379    .000   2143   16.235     80  460   2.348  114    87
                   -----------------------------------------------------------------------------------------------