Click On Name For Bio
| # | Name | Ht. | Cl. | Pos. | Hometown/School |
| 1 | Lauren Good | 6-0 | Soph. | MH/RS | Richmond, Va. / Mills E. Godwin HS |
| 3 | Candice Modlinski | 6-0 | Sr. | MH/OH | St. Charles, Ill. / St. Charles East HS |
| 5 | Ranay Dato | 6-1 | Jr. | MH | Huntington Beach, Calif. / Golden West CC |
| 6 | Kassi Kixmiller | 5-10 | Fr. | MH | Bloomington, Ind. / Bloomington North HS |
| 8 | Ashley Lavender | 5-10 | Sr. | OH | Leawood, Kan. / Blue Valley HS |
| 9 | Stacia McCoy | 5-10 | Fr. | OH | Eagan, Minn. / Eastview HS |
| 10 | Darcey Krug | 6-0 | Sr. | RS | Owings, Md. / Northern HS |
| 11 | Traci Knuth | 5-11 | Soph. | MH | Columbus, Neb. / Columbus HS |
| 12 | Rindy Vidovich | 5-11 | Fr. | OH/RS | San Pedro, Calif. / Mary Star of the Sea HS |
| 13 | Christina Flores | 5-10 | Soph. | OH | Addison, Ill. / Addison HS |
| 15 | Karla Readshaw | 5-8 | Fr. | S | Huntington Beach, Calif. / Edison HS |
| 16 | Margaret Thornton | 5-8 | Fr. | S | Hesperia, Calif. / Sultana HS |
Head Coach: Alan Segal (Cal-State Sacramento, '82)
Assistant Coaches: Jenni Holste (Florida Southern, '03), Jen Michael (Francis Marion, '02)