2008 AASU/Chatham Orthopaedics
Pirate Volleyball Classic
Friday, Sept. 12 - Saturday, Sept. 13, 2008
View The Tournament Program <here> (.pdf)
Match Schedule
| Friday, Sept. 12 | Results <Day One Recap> | |
| Noon | AASU vs. Saint Leo (Court 2) | Saint Leo 3-2 (20-25, 25-21, 25-12, 23-25, 15-9) |
| Rollins vs. Carson-Newman (Court 3) | Carson-Newman 3-2 (14-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-13) | |
| 2:30 p.m. | Flagler vs. Mount Olive (Court 1) | Flagler 3-2 (24-26, 25-14, 25-16, 23-25, 15-10) |
| Florida Tech vs. Lenoir-Rhyne (Court 2) | Florida Tech 3-0 (25-16, 25-18, 26-24) | |
| 5:00 p.m. | AASU vs. Rollins (Court 1) | Rollins 3-0 (25-20, 25-21, 25-21) |
| Carson-Newman vs. Saint Leo (Court 2) | Saint Leo 3-0 (25-22, 25-20, 25-20) | |
| 7:00 p.m. | Flagler vs. Lenoir-Rhyne (Court 1) | Flagler 3-0 (25-15, 25-22, 25-17) |
| Florida Tech vs. Mount Olive (Court 2) | Florida Tech 3-0 (25-15, 25-21, 25-14) | |
| Saturday, Sept. 13 | ||
| 10:00 a.m. | AASU vs. Carson-Newman (Court 1) | Carson-Newman 3-1 (19-25, 25-22, 25-21, 25-23) |
| Rollins vs. Mount Olive (Court 2) | Rollins 3-0 (25-18, 25-14, 25-17) | |
| Saint Leo vs. Flagler (Court 3) | Saint Leo 3-0 (25-19, 25-15, 25-20) | |
| 12:30 p.m. | Florida Tech vs. Flagler (Court 1) | Flagler 3-1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-23) |
| Saint Leo vs. Lenoir-Rhyne (Court 2) | Saint Leo 3-0 (25-10, 25-17, 25-18) | |
| 3:00 p.m. | Florida Tech vs. Carson-Newman (Court 1) | Florida Tech 3-1 (25-18, 22-25, 25-16, 25-22) |
| Rollins vs. Lenoir-Rhyne (Court 2) | Rollins 3-0 (25-18, 25-23, 25-23) | |
| 5:30 p.m. | AASU vs. Mount Olive (Court 1) | AASU 3-1 (25-16, 25-19, 22-25, 25-21) |
Court 1: Aquatics
& Recreation Center
Court 2 & 3: Alumni Arena @ Armstrong Sports Center
Return to AASU Volleyball Home Page
Previous AASU/Chatham Orthopaedic Pirate Volleyball Classic Results 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 • 2006